| Route | Adult | Child | |
| Anaphylaxis/asthma | |||
| Adrenaline 1:1,000 (epinephrine) |
IM | 0.5mL | 0.1mL/yr |
| Aminophylline |
IV 20mins | 250-500mg | 5mg/kg |
| infusion | 0.5mg/kg/hr | 1mg/kg/hr | |
| Chlorphenamine (chlorpheniramine) |
IV | 10mg | 200µg/kg |
| Salbutamol | IV slow | 0.25mg | 4µg/kg |
| SC, IM | 0.5mg | ||
| neb. | 5mg | 2.5mg | |
| Hydrocortisone | IV | 100-300mg | |
| Fits/sedation | |||
| Diazepam | IV, PR | 10mg | 0.25-0.5mg/kg |
| Diabetes - hypoglycaemia | |||
| Glucagon | IM | 1mg >12yrs | 0.5mg <12yrs |
| Airway | Mask | ||
| Size | Size | ||
| 1 | Child | 1 - 2 | Child |
| 2 | Adult female | 3 | Teenage |
| 3 | Adult male | 4 | Female |
| 4 | Large | 5 | Male |
| 6 | Large |
| Age | ET Tube | Oral Length |
| 0 -3 months | 3.5mm | 11cms |
| 3 - 6 months | 4.0 | 12 |
| 6 months -1yr | 4.5 | 12.5 |
| 2 | 5.0 | 13 |
| 4 | 5.5 | 14 |
| 6 | 6.0 | 15 |
| 8 | 6.5 | 16 |
| 10 | 7.0 | 17 |
| 12 | 7.5 | 18 |
| 14 | 8.0 | 21 |
| Adult | ||
| Male | 9.0 | 23 |
| Female | 8.0 | 21.5 |
| Age | Inside Diam. |
F.G. Ch | Suction catheter F.G. Ch |
| 0 - 3 months | 3.5mm | 14 | 8 |
| 3 - 6 months | 4.0 | 16 | 8 |
| 6 months - 1yr | 4.5 | 18 | 8 |
| 2 | 5.0 | 20 | 10 |
| 4 | 5.5 | 22 | 10 |
| 6 | 6.0 | 24 | 10 |
| 8 | 6.5 | 26 | 10 |
| 10 | 7.0 | 28 | 10 |
| 12 | 7.5 | 30 | 10 |
| 14 | 8.0 | 33 | 12 |
| Adult | |||
| Male | 9.0mm | 36 | 14 |
| Female | 8.0mm | 33 | 12 |
Approximate daily maintenance fluid requirements
| Age | Maintenance mL/day |
| 0 yr. | 525 |
| 3 months | 720 |
| 6 months | 900 |
| 1yr | 1000 |
| 2 | 1300 |
| 4 | 1500 |
| 6 | 2000 |
| 8 | 2250 |
| 10 | 2400 |
| 12 | 2800 |
| 14 | 3000 |
| 16 | 3000 |
| Adult | 3000 |